カテゴリ | アイテム | 効果 |
HP回復 | HP回復量:+40%(上限 100) リキャストタイム:1:10 | |
HP回復量:+30%(上限 300) リキャストタイム:1:20 | ||
HP回復量:+20%(上限 600) リキャストタイム:1:30 | ||
HP回復量:+40%(上限 50) リキャストタイム:0:45 | ||
HP回復量:+40%(上限 50) リキャストタイム:0:45 | ||
HP回復量:+40%(上限 50) リキャストタイム:0:45 | ||
HP回復量:+40%(上限 50) リキャストタイム:0:45 | ||
HP回復量:+40%(上限 50) リキャストタイム:0:45 | ||
HP回復量:+40%(上限 50) リキャストタイム:0:45 |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
状態異常回復 | 闇を払う秘薬(効果:暗闇の回復) リキャストタイム:1:10 | |
声を取り戻す秘薬(効果:静寂の回復) リキャストタイム:1:10 | ||
目覚めを促す秘薬(効果:睡眠の回復) リキャストタイム:1:10 | ||
筋肉をほぐす秘薬(効果:麻痺の回復) リキャストタイム:1:20 | ||
気を静める秘薬(効果:敵視低下) リキャストタイム:1:20 | ||
止血する秘薬(効果:中毒の回復) リキャストタイム:1:10 | ||
気道を通す秘薬(効果:静寂+中毒の回復) リキャストタイム:1:20 | ||
鼓動を促す秘薬(効果:麻痺+中毒の回復) リキャストタイム:1:20 | ||
石化を治癒する魔法の針 リキャストタイム:1:20 | ||
◆◆軍用再生薬 | フェニックスの尾を用いた粉薬[一定確率で目標を行動不能から蘇生] リキャストタイム:0:05 | |
◆◆軍用蘇生薬 | フェニックスの尾を用いた高品質粉薬[目標を行動不能から蘇生] リキャストタイム:0:05 |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
MP回復 | MP回復量:+40%(上限 100) リキャストタイム:4:00 | |
MP回復量:+30%(上限 300) リキャストタイム:4:30 | ||
MP回復量:+20%(上限 600) リキャストタイム:5:00 | ||
MP回復量:+30%(上限 50) リキャストタイム:5:00 | ||
MP回復量:+30%(上限 50) リキャストタイム:5:00 | ||
MP回復量:+30%(上限 50) リキャストタイム:5:00 | ||
MP回復量:+30%(上限 50) リキャストタイム:5:00 | ||
MP回復量:+30%(上限 50) リキャストタイム:5:00 | ||
MP回復量:+30%(上限 50) リキャストタイム:5:00 | ||
HP回復量:+50%(上限 2000) MP回復量:+30%(上限 1050) リキャストタイム:7:30 | ||
◆◆ダスケンドラフト | HP回復量:+50%(上限 2000) リキャストタイム:3:30 | |
◆◆ハーバルキス | MP回復量:+30%(上限 1050) リキャストタイム:4:30 | |
◆◆オニキスティア | HP回復量:+20%(上限 850) MP回復量:+20%(上限 600) リキャストタイム:4:30 |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
弱体効果 | 闇を招く毒薬(効果:暗闇) 効果時間:0:10 リキャストタイム:2:00 | |
声を失う毒薬(効果:静寂) 効果時間:0:10 リキャストタイム:2:00 | ||
眠気をもよおす毒薬(効果:睡眠) 効果時間:0:10 リキャストタイム:2:00 | ||
動きを封じる毒薬(効果:麻痺) 効果時間:0:10 リキャストタイム:2:00 | ||
出血を促す毒薬(効果:中毒) 効果時間:0:20 リキャストタイム:2:00 | ||
窒息を引き起こす毒薬(効果:静寂+中毒) 効果時間:0:10 リキャストタイム:2:00 | ||
停心を引き起こす毒薬(効果:麻痺+中毒) 効果時間:0:10 リキャストタイム:2:00 |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
自己強化 | 敵視:+100 効果時間:1:00 リキャストタイム:4:00 | |
敵視:-80 効果時間:1:00 リキャストタイム:4:00 | ||
鋼鉄の皮膚を付与する秘薬(効果:プロテス) 効果時間:5:00 リキャストタイム:10:00 | ||
魔法の甲羅を付与する秘薬(効果:シェル) 効果時間:5:00 リキャストタイム:10:00 | ||
体力の薬 | HP:+5%(上限 250) 効果時間:10:00 リキャストタイム:15:00 | |
STR:+22%(上限 20) 物理攻撃力:+26%(上限 45) 効果時間:0:30 リキャストタイム:3:40 | ||
STR:+18%(上限 30) 物理攻撃力:+22%(上限 90) 効果時間:0:30 リキャストタイム:3:50 | ||
STR:+14%(上限 40) 物理攻撃力:+18%(上限 125) 効果時間:0:30 リキャストタイム:4:00 | ||
VIT:+22%(上限 20) 物理防御力:+26%(上限 45) 効果時間:1:00 リキャストタイム:3:40 | ||
VIT:+18%(上限 30) 物理防御力:+22%(上限 90) 効果時間:1:00 リキャストタイム:3:50 | ||
VIT:+14%(上限 40) 物理防御力:+18%(上限 125) 効果時間:1:00 リキャストタイム:4:00 | ||
DEX:+22%(上限 20) 物理攻撃力:+24%(上限 40) 効果時間:0:40 リキャストタイム:3:40 | ||
DEX:+18%(上限 30) 物理攻撃力:+20%(上限 60) 効果時間:0:40 リキャストタイム:3:50 | ||
DEX:+14%(上限 40) 物理攻撃力:+16%(上限 80) 効果時間:0:40 リキャストタイム:4:00 | ||
INT:+22%(上限 20) 攻撃魔法威力:+24%(上限 40) 効果時間:0:30 リキャストタイム:3:40 | ||
INT:+18%(上限 30) 攻撃魔法威力:+20%(上限 60) 効果時間:0:30 リキャストタイム:3:50 | ||
INT:+14%(上限 40) 攻撃魔法威力:+16%(上限 80) 効果時間:0:30 リキャストタイム:4:00 | ||
MND:+22%(上限 20) 回復魔法威力:+24%(上限 40) 効果時間:1:00 リキャストタイム:3:40 | ||
MND:+18%(上限 30) 回復魔法威力:+20%(上限 60) 効果時間:1:00 リキャストタイム:3:50 | ||
MND:+14%(上限 40) 回復魔法威力:+16%(上限 80) 効果時間:1:00 リキャストタイム:4:00 | ||
PIE:+22%(上限 20) 魔法回避力:+24%(上限 40) 効果時間:1:00 リキャストタイム:3:40 | ||
PIE:+18%(上限 30) 魔法回避力:+20%(上限 60) 効果時間:1:00 リキャストタイム:3:50 | ||
PIE:+14%(上限 40) 魔法回避力:+16%(上限 80) 効果時間:1:00 リキャストタイム:4:00 | ||
HP:+6%(上限 300) 効果時間:10:00 リキャストタイム:10:00 | ||
過属性クリスタル | 物理攻撃力:+22%(上限 90) 攻撃魔法威力:+20%(上限 60) 効果時間:0:40 リキャストタイム:3:50 | |
魔法障壁を張るための粉末状の秘薬。属性を失ったクラスターの効能により、特定のエーテル波を吸収する 効果時間:0:15 リキャストタイム:30:00 |
回復アイテムの効果は、対象パラメータを固定値ではなく最大HP/MPの割合で引き上げられます。ただし、上昇値には上限が設定されます。
自己強化系の薬品アイテムのステータス上昇量にも上限値が設定されています。
HQの場合、薬品効果と効果時間が10%アップします。
モンスターへ弱体効果を付与する薬品アイテムの成功率はプレイヤーのステータス(魔法命中力など)の影響を受けません。
マウスカーソルを
『ポップアップ』アイコンにあわせると、各アイテムの販売NPCが表示されます。
『別ウィンドウを開く』アイコンをクリックすると「The Lodestone:製作レシピ検索」のページを開きます(JavaScriptをオフにしている場合は使用できません)。