カテゴリ | アイテム | 効果 |
物理攻撃力 | 物理攻撃力:+11%(上限 22) PIE:+5%(上限 4) | |
物理攻撃力:+9%(上限 30) STR:+4%(上限 5) | ||
物理攻撃力:+13%(上限 15) STR:+7%(上限 3) | ||
物理攻撃力:+11%(上限 24) INT:+5%(上限 4) | ||
物理攻撃力:+7%(上限 51) PIE:+3%(上限 7) | ||
物理攻撃力:+11%(上限 22) PIE:+5%(上限 4) | ||
物理攻撃力:+9%(上限 32) 物理クリティカル攻撃力:+10 | ||
物理攻撃力:+8%(上限 41) STR:+3%(上限 6) | ||
物理攻撃力:+9%(上限 33) | ||
物理攻撃力:+11%(上限 24) STR:+5%(上限 4) | ||
物理攻撃力:+7%(上限 51) INT:+3%(上限 7) |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
HP | HP:+15%(上限 30) | |
HP:+13%(上限 45) VIT:+2 | ||
HP:+6%(上限 180) | ||
HP:+10%(上限 70) | ||
HP:+5%(上限 220) | ||
HP:+7%(上限 130) | ||
HP:+8%(上限 90) | ||
HP:+5%(上限 230) |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
物理防御力 | 物理防御力:+13%(上限 15) VIT:+7%(上限 3) | |
物理防御力:+11%(上限 22) DEX:+5%(上限 4) | ||
物理防御力:+7%(上限 51) VIT:+3%(上限 7) | ||
物理防御力:+8%(上限 41) VIT:+3%(上限 6) | ||
物理防御力:+9%(上限 30) VIT:+4%(上限 5) | ||
物理防御力:+9%(上限 32) DEX:+4%(上限 5) | ||
物理防御力:+8%(上限 41) DEX:+3%(上限 6) | ||
物理防御力:+11%(上限 22) VIT:+5%(上限 4) | ||
物理防御力:+7%(上限 53) DEX:+3%(上限 7) | ||
ミズンマスト印のクッキー | 物理防御力:+13%(上限 20) | |
とまり木印のクッキー | 物理防御力:+13%(上限 20) | |
砂時計亭印のクッキー | 物理防御力:+13%(上限 20) |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
物理回避力 獲得力 |
物理回避力:+8%(上限 20) 獲得力:+16%(上限 10) INT:+4%(上限 5) | |
物理回避力:+12%(上限 10) 獲得力:+20%(上限 5) VIT:+7%(上限 3) | ||
物理回避力:+6%(上限 31) 獲得力:+12%(上限 15) INT:+3%(上限 7) | ||
物理回避力:+10%(上限 17) 獲得力:+18%(上限 7) INT:+5%(上限 4) | ||
物理回避力:+7%(上限 25) 獲得力:+14%(上限 13) INT:+3%(上限 6) | ||
物理回避力:+6%(上限 33) 獲得力:+12%(上限 16) VIT:+3%(上限 7) | ||
物理回避力:+10%(上限 15) 獲得力:+18%(上限 7) VIT:+5%(上限 4) | ||
物理回避力:+8%(上限 22) 獲得力:+16%(上限 11) VIT:+4%(上限 5) | ||
物理回避力:+7%(上限 28) 獲得力:+14%(上限 12) VIT:+3%(上限 6) |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
魔法命中力 | 魔法命中力:+9%(上限 16) MND:+4%(上限 5) | |
魔法命中力:+7%(上限 32) MND:+3%(上限 7) | ||
魔法命中力:+8%(上限 23) INT:+3%(上限 6) | ||
魔法命中力:+11%(上限 11) INT:+5%(上限 4) | ||
魔法命中力:+13%(上限 7) MND:+7%(上限 3) | ||
魔法命中力:+7%(上限 34) INT:+3%(上限 7) |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
攻撃魔法威力 | 攻撃魔法威力:+7%(上限 24) INT:+3%(上限 6) | |
攻撃魔法威力:+10%(上限 10) INT:+5%(上限 4) | ||
攻撃魔法威力:+8%(上限 17) MND:+4%(上限 5) | ||
攻撃魔法威力:+8%(上限 15) 魔法クリティカル威力:+5 | ||
攻撃魔法威力:+12%(上限 6) INT:+7%(上限 3) | ||
攻撃魔法威力:+8%(上限 17) INT:+4%(上限 5) | ||
攻撃魔法威力:+6%(上限 33) MND:+3%(上限 7) | ||
攻撃魔法威力:+6%(上限 34) INT:+3%(上限 7) | ||
攻撃魔法威力:+12%(上限 7) | ||
攻撃魔法威力:+7%(上限 24) | ||
攻撃魔法威力:+10%(上限 10) | ||
攻撃魔法威力:+12%(上限 7) | ||
攻撃魔法威力:+10%(上限 9) MND:+5%(上限 4) | ||
攻撃魔法威力:+10%(上限 9) 魔法クリティカル威力:+5 | ||
攻撃魔法威力:+10%(上限 10) | ||
攻撃魔法威力:+10%(上限 10) | ||
攻撃魔法威力:+10%(上限 10) | ||
攻撃魔法威力:+12%(上限 7) | ||
攻撃魔法威力:+10%(上限 10) |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
MP 魔法加工 |
MP:+15%(上限 30) 魔法加工:+20%(上限 5) | |
MP:+5%(上限 190) 魔法加工:+12%(上限 15) | ||
MP:+7%(上限 120) 魔法加工:+14%(上限 12) | ||
MP:+6%(上限 160) 魔法加工:+12%(上限 16) PIE:+3 | ||
- | ||
MP:+8%(上限 80) 魔法加工:+16%(上限 10) | ||
MP:+10%(上限 50) 魔法加工:+18%(上限 7) |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
物理命中力 変質制御 |
物理命中力:+13%(上限 7) 変質制御:+10%(上限 3) VIT:+7%(上限 3) | |
物理命中力:+13%(上限 7) 変質制御:+10%(上限 3) MND:+7%(上限 3) | ||
物理命中力:+13%(上限 7) 変質制御:+10%(上限 3) PIE:+7%(上限 3) | ||
物理命中力:+11%(上限 11) 変質制御:+10%(上限 5) DEX:+5%(上限 4) | ||
物理命中力:+13%(上限 7) 変質制御:+10%(上限 3) INT:+7%(上限 3) | ||
物理命中力:+11%(上限 11) 変質制御:+10%(上限 5) PIE:+5%(上限 4) | ||
物理命中力:+8%(上限 24) 変質制御:+9%(上限 9) STR:+3%(上限 6) | ||
物理命中力:+11%(上限 12) 変質制御:+10%(上限 5) STR:+5%(上限 4) | ||
物理命中力:+7%(上限 34) 変質制御:+8%(上限 11) DEX:+3%(上限 7) | ||
物理命中力:+7%(上限 34) 変質制御:+8%(上限 11) PIE:+3%(上限 7) | ||
物理命中力:+7%(上限 34) 変質制御:+8%(上限 11) INT:+3%(上限 7) | ||
物理命中力:+13%(上限 8) 変質制御:+10%(上限 3) STR:+7%(上限 3) | ||
物理命中力:+9%(上限 15) 変質制御:+9%(上限 7) INT:+4%(上限 5) | ||
物理命中力:+13%(上限 7) 変質制御:+10%(上限 3) DEX:+7%(上限 3) | ||
物理命中力:+9%(上限 17) 変質制御:+9%(上限 7) 物理クリティカル命中力:+10 | ||
物理命中力:+8%(上限 23) 変質制御:+9%(上限 9) HP:+10 |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
魔法回避力 操作力 |
魔法回避力:+12%(上限 10) 操作力:+20%(上限 5) PIE:+7%(上限 3) | |
魔法回避力:+10%(上限 15) 操作力:+18%(上限 7) PIE:+5%(上限 4) | ||
魔法回避力:+6%(上限 31) 操作力:+12%(上限 15) MND:+3%(上限 7) | ||
魔法回避力:+8%(上限 20) 操作力:+16%(上限 10) INT:+4%(上限 5) | ||
魔法回避力:+8%(上限 20) 操作力:+16%(上限 10) PIE:+4%(上限 5) | ||
魔法回避力:+6%(上限 32) 操作力:+12%(上限 15) HP:+15 | ||
魔法回避力:+7%(上限 25) 操作力:+14%(上限 12) PIE:+3%(上限 6) | ||
魔法回避力:+7%(上限 25) 操作力:+14%(上限 12) HP:+15 | ||
魔法回避力:+12%(上限 10) 操作力:+20%(上限 5) MND:+7%(上限 3) | ||
魔法回避力:+6%(上限 31) 操作力:+12%(上限 15) PIE:+3%(上限 7) | ||
魔法回避力:+6%(上限 31) 操作力:+12%(上限 15) INT:+3%(上限 7) | ||
魔法回避力:+12%(上限 11) 操作力:+20%(上限 5) | ||
魔法回避力:+8%(上限 22) 操作力:+16%(上限 10) MND:+4%(上限 5) |
カテゴリ | アイテム | 効果 |
物理加工 識質力 |
物理加工:+18%(上限 8) 識質力:+18%(上限 8) | |
物理加工:+16%(上限 10) 識質力:+16%(上限 10) | ||
物理加工:+14%(上限 12) 識質力:+14%(上限 12) | ||
物理加工:+12%(上限 15) 識質力:+11%(上限 15) | ||
物理加工:+20%(上限 5) 識質力:+20%(上限 5) | ||
物理加工:+18%(上限 7) 識質力:+18%(上限 7) | ||
物理加工:+11%(上限 15) 識質力:+12%(上限 15) |
食事には全て「取得経験値:+3% 効果時間:30:00 リキャストタイム:0:05」の効果が付与されています。
HQの場合、食事効果と効果時間が10%アップします。
素材アイテム(生肉/生魚/果物などの未加工のアイテム)を食べた際の効果は、経験値ボーナスのみになります。
食事アイテム使用時のログ表示の意味は以下の通りです。
マウスカーソルを
『ポップアップ』アイコンにあわせると、各アイテムの販売NPCが表示されます。
『別ウィンドウを開く』アイコンをクリックすると「The Lodestone:製作レシピ検索」のページを開きます(JavaScriptをオフにしている場合は使用できません)。