ローカルリーヴ_調理師

このページについて

クラフター向けの仕事を扱うローカルリーヴのうち、調理師のギルドリーヴを掲載。

ギルドリーヴの概要などはよくある質問(FAQ)_ギルドリーヴ関連のページをご覧下さい。

ギルドリーヴ

ギルドリーヴ名 レベル レベル帯 依頼製品 可能工数 成功報酬
駆け出し調理師向けの仕事 1 レベル 1-10 フルメンティ×12 4 スキレット×1
1 レベル 1-10 フルメンティ×18 5 クルタ×1
1 レベル 1-10 フルメンティ×24 6 ハーフグローブ×1
1 レベル 1-10 フルメンティ×30 7 シューズ×1
製作依頼:サービスのジュース 5 レベル 1-10 オレンジジュース×12 4 ラノシアオレンジ×9
5 レベル 1-10 オレンジジュース×18 5 ラノシアオレンジ×9
20 レベル 11-20 グレープジュース×20 6 ローランドグレープ×18
40 レベル 31-40 アップルジュース×15 7 フェアリーアップル×18
製作依頼:輸出用パイ 10 レベル 11-20 ラビットパイ×6 4 クルザスカロット×3
15 レベル 11-20 イールパイ×9 5 ブラックイール×3
20 レベル 21-30 シェパードパイ×16 6 アンテロープのスネ肉×3
45 レベル 41-50 トマトパイ×10 7 ルビートマト×12
急募! 製作依頼:提督の晩餐の下ごしらえ 10 レベル 11-20 パイ生地×12 4 ミネラルウォーター×12
1 レベル 1-10 クリーム×18 5 水牛乳×3
20 レベル 21-30 チキンストック×48 6 鶏の胸肉×3
10 レベル 1-10 ポモドーロソース×60 7 ガーリック×3
キャンプ・スカルバレー:魚料理出前 15 レベル 11-20 ローオイスター×10 4 ロズリトオイスター×3
5 レベル 1-10 グリルドトラウト×18 5 レインボートラウト×12
35 レベル 31-40 スタッフドアーティチョーク×12 6 アーティチョーク×3
30 レベル 31-40 ミコッテ風海の幸串焼×15 7 アッシュトゥーナ×3
キャンプ・ブラッドショア:肉料理出前 15 レベル 11-20 ミコッテ風山の幸串焼×10 4 ドードーの笹身×3
50 レベル 51-60 エフトステーキ×6 5 エフトの尾肉×3
40 レベル 41-50 ビーフジャーキー×8 6 バッファローのサーロイン×3
35 レベル 31-40 スモークドラプトル×15 7 ラプトルのモモ肉×3
キャンプ・バルドノール:肉料理出前 35 レベル 31-40 スモークドラプトル×6 4 ラプトルのモモ肉×3
50 レベル 51-60 エフトステーキ×6 5 エフトの尾肉×3
40 レベル 41-50 ビーフジャーキー×8 6 バッファローのサーロイン×3
25 レベル 21-30 大山羊ステーキ×20 7 アルドゴートの肩ロース×3
キャンプ・ビアデッドロック:野菜料理出前 20 レベル 21-30 スピナッチソテー×8 4 スピナッチ×3
45 レベル 41-50 ランドトラップサラダ×6 5 フライトラップの葉×3
10 レベル 11-20 パースニップサラダ×20 6 パースニップ×3
45 レベル 41-50 トマトパイ×10 7 ルビートマト×12
キャンプ・アイアンレイク:魚料理出前 45 レベル 41-50 パイクのキャベツ巻き×4 4 サウザンパイク×3
40 レベル 41-50 ソルトコッドパフ×6 5 アプカルの卵×3
25 レベル 21-30 ベイクドソール×16 6 ブラックソール×3
50 レベル 51-60 ラーヴァトードレッグズ×10 7 ラーヴァトード×3
ギルドリーヴ名 レベル レベル帯 依頼製品 可能工数 成功報酬
初級調理師向けの仕事 1 レベル 1-10 フルメンティ×12 4 スキレット×1
1 レベル 1-10 フルメンティ×18 5 クルタ×1
1 レベル 1-10 フルメンティ×24 6 ハーフグローブ×1
1 レベル 1-10 フルメンティ×30 7 シューズ×1
製作依頼:おいしいパン 35 レベル 31-40 ナイツブレッド×6 4 蜂蜜×12
20 レベル 11-20 ハニーマフィン×15 5 山羊乳×12
25 レベル 21-30 コーンブレッド×16 6 コーングリッツ×3
50 レベル 51-60 ビスマルク風エッグサンド×10 7 アプカルの卵×3
キャンプ・ベントブランチ:海産物料理納品 1 レベル 1-10 ソルトコッド×12 4 タイガーコッド×3
15 レベル 11-20 ローオイスター×15 5 ロズリトオイスター×3
30 レベル 31-40 ミコッテ風海の幸串焼×12 6 アッシュトゥーナ×3
45 レベル 41-50 パイクのキャベツ巻き×10 7 サウザンパイク×3
キャンプ・ナインアイビー:海産物料理納品 40 レベル 41-50 フィッシュスープ×4 4 リーキ×6
25 レベル 21-30 ベイクドソール×12 5 ブラックソール×3
45 レベル 41-50 ブイヤベース×8 6 ハーラルハドック×3
45 レベル 41-50 パイクのキャベツ巻き×10 7 サウザンパイク×3
キャンプ・エメラルドモス:海産物料理納品 15 レベル 11-20 ローオイスター×10 4 ロズリトオイスター×3
25 レベル 21-30 ボイルドブリーム×12 5 ビアナックブリーム×3
40 レベル 41-50 ソルトコッドパフ×8 6 アプカルの卵×3
45 レベル 41-50 パイクのキャベツ巻き×10 7 サウザンパイク×3
ギルドリーヴ名 レベル レベル帯 依頼製品 可能工数 成功報酬
新米調理師向けの仕事 1 レベル 1-10 フラットブレッド×12 4 スキレット×1
1 レベル 1-10 フラットブレッド×18 5 クルタ×1
1 レベル 1-10 フラットブレッド×24 6 ハーフグローブ×1
1 レベル 1-10 フラットブレッド×30 7 シューズ×1
製作依頼:カジノのつまみ 10 レベル 11-20 バブルチョコ×10 4 ククルバター×3
50 レベル 51-60 ビスマルク風エッグサンド×6 5 アプカルの卵×3
15 レベル 11-20 ミコッテ風山の幸串焼×20 6 ドードーの笹身×3
45 レベル 41-50 デビルドエッグズ×10 7 アプカルの卵×3
キャンプ・ブラックブラッシュ:保存食納品 1 レベル 1-10 ソルトコッド×12 4 タイガーコッド×3
40 レベル 41-50 ロランベリーチーズ×6 5 ロランベリー×3
20 レベル 21-30 ドライプルーン×16 6 ピクシープラム×3
20 レベル 21-30 ジンジャークッキー×20 7 バター×12
キャンプ・ドライボーン:保存食納品 40 レベル 41-50 ロランベリーチーズ×4 4 ロランベリー×3
35 レベル 31-40 ザワークラウト×9 5 ドラゴンペッパー×12
20 レベル 21-30 プレッツェル×16 6 小麦粉×12
35 レベル 31-40 ナイツブレッド×15 7 蜂蜜×12
キャンプ・ホライズン:保存食納品 20 レベル 21-30 ジンジャークッキー×8 4 バター×12
40 レベル 41-50 ビーフジャーキー×6 5 バッファローのサーロイン×3
35 レベル 31-40 スモークドラプトル×12 6 ラプトルのモモ肉×3
35 レベル 31-40 ナイツブレッド×15 7 蜂蜜×12