パッチ追加装備_パッチ2.20/2.25/2.28

パッチ2.20/2.25/2.28で新規に追加された装備品の一覧。
パッチ履歴の各ページは実装時のデータで掲載しています。

マウスカーソルをアイテム名にあわせると、各アイテムの詳細が表示されます。

  • パッチ2.28 - メインアーム/サブアーム

名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
コルタナ・ノウス 110 50 51 39.44 2.32 STR +30 VIT +35
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
スファライ・ノウス 110 50 51 46.24 2.72 STR +42 VIT +49
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ブラビューラ・ノウス 110 50 51 58.48 3.44 STR +42 VIT +49
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ゲイボルグ・ノウス 110 50 51 53.04 3.12 STR +42 VIT +49
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
アルテミスボウ・ノウス 110 50 46 50.29 3.28 DEX +42 VIT +49
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
タイラス・ノウス 110 50 75 58.48 3.44 VIT +44 MND +42 命中力 +9
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
スターダストロッド・ノウス 110 50 72 58.48 3.44 VIT +44 INT +42
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ウイユヴェール・ノウス 110 50 75 53.04 3.12 VIT +44 INT +42
マダレムジエン・ノウス 110 50 75 53.04 3.12 VIT +44 MND +42 命中力 +9
名称/詳細 IL Lv ブロック性能 ブロック発動能力 Bonuses
ホーリーシールド・ノウス 110 50 205 205 STR +12 VIT +14

  • パッチ2.25 - メインアーム/サブアーム

名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ライオンズメイン・ブレード 100 50 49 36.58 2.24 STR +26 VIT +30 クリティカル発動力 +29 モラル +31
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ホークウィング・クロー 100 50 49 41.81 2.56 STR +37 VIT +42 意思力 +29 モラル +44
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ベアズモウ・アクス 100 50 49 53.57 3.28 STR +37 VIT +42 クリティカル発動力 +40 モラル +44
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
スネイクタン・スピア 100 50 49 48.34 2.96 STR +37 VIT +42 意思力 +29 モラル +44
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
バードソング・ボウ 100 50 44 48.10 3.28 DEX +37 VIT +42 クリティカル発動力 +40 モラル +44
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
スワングレイス・ケーン 100 50 72 54.88 3.36 VIT +38 MND +37 スペルスピード +40 モラル +44
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ウルヴズアイ・スタッフ 100 50 72 52.26 3.20 VIT +38 INT +37 クリティカル発動力 +40 モラル +44
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
エルクホーン・グリモア 100 50 72 48.34 2.96 VIT +38 INT +37 スペルスピード +40 モラル +44
エルクテイル・グリモア 100 50 72 48.34 2.96 VIT +38 MND +37 クリティカル発動力 +40 モラル +44
名称/詳細 IL Lv ブロック性能 ブロック発動能力 Bonuses
ライオンズメイン・シールド 100 50 193 193 STR +11 VIT +12 意思力 +8 モラル +13

  • パッチ2.25 - 防具

名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ライオンズメイン・アーメット 100 50 114 114 STR +21 VIT +24 クリティカル発動力 +23 モラル +25
ホークウィング・アーメット 100 50 63 63 STR +21 VIT +24 意思力 +16 モラル +25
ベアズモウ・アーメット 100 50 114 114 STR +21 VIT +24 スキルスピード +23 モラル +25
スネイクタン・ヘルム 100 50 80 46 STR +21 VIT +24 クリティカル発動力 +23 モラル +25
バードソング・マスク 100 50 63 63 DEX +21 VIT +24 意思力 +16 モラル +25
スワングレイス・フード 100 50 46 80 VIT +22 MND +21 スペルスピード +23 モラル +25
ウルヴズアイ・ハット 100 50 46 80 VIT +22 INT +21 意思力 +16 モラル +25
エルクホーン・ハット 100 50 46 80 VIT +22 INT +21 クリティカル発動力 +23 モラル +25
エルクテイル・ハット 100 50 46 80 VIT +22 MND +21 スペルスピード +23 モラル +25
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ライオンズメイン・キュイラス 100 50 160 160 STR +34 VIT +39 意思力 +27 モラル +41
ホークウィング・シクラス 100 50 88 88 STR +34 VIT +39 スキルスピード +38 モラル +41
ベアズモウ・キュイラス 100 50 160 160 STR +34 VIT +39 クリティカル発動力 +38 モラル +41
スネイクタン・スケイルメイル 100 50 112 65 STR +34 VIT +39 意思力 +27 モラル +41
バードソング・コート 100 50 88 88 DEX +34 VIT +39 スキルスピード +38 モラル +41
スワングレイス・コート 100 50 65 112 VIT +35 MND +34 意思力 +27 モラル +41
ウルヴズアイ・コート 100 50 65 112 VIT +35 INT +34 クリティカル発動力 +38 モラル +41
エルクホーン・ローブ 100 50 65 112 VIT +35 INT +34 スペルスピード +38 モラル +41
エルクテイル・ローブ 100 50 65 112 VIT +35 MND +34 クリティカル発動力 +38 モラル +41
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ライオンズメイン・ガントレット 100 50 114 114 STR +21 VIT +24 スキルスピード +23 モラル +25
ホークウィング・ガントレット 100 50 63 63 STR +21 VIT +24 意思力 +16 モラル +25
ベアズモウ・ガントレット 100 50 114 114 STR +21 VIT +24 意思力 +16 モラル +25
スネイクタン・ガントレット 100 50 80 46 STR +21 VIT +24 スキルスピード +23 モラル +25
バードソング・グローブ 100 50 63 63 DEX +21 VIT +24 クリティカル発動力 +23 モラル +25
スワングレイス・アームガード 100 50 46 80 VIT +22 MND +21 クリティカル発動力 +23 モラル +25
ウルヴズアイ・ロンググローブ 100 50 46 80 VIT +22 INT +21 スペルスピード +23 モラル +25
エルクホーン・グローブ 100 50 46 80 VIT +22 INT +21 クリティカル発動力 +23 モラル +25
エルクテイル・グローブ 100 50 46 80 VIT +22 MND +21 意思力 +16 モラル +25
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ライオンズメイン・ベルト 100 50 99 99 STR +16 VIT +18 意思力 +12 モラル +19
ホークウィング・ベルト 100 50 55 55 STR +16 VIT +18 スキルスピード +17 モラル +19
ベアズモウ・ベルト 100 50 99 99 STR +16 VIT +18 クリティカル発動力 +17 モラル +19
スネイクタン・ベルト 100 50 69 40 STR +16 VIT +18 クリティカル発動力 +17 モラル +19
バードソング・ベルト 100 50 55 55 DEX +16 VIT +18 クリティカル発動力 +17 モラル +19
スワングレイス・ベルト 100 50 40 69 VIT +16 MND +16 意思力 +12 モラル +19
ウルヴズアイ・ベルト 100 50 40 69 VIT +16 INT +16 スペルスピード +17 モラル +19
エルクホーン・ベルト 100 50 40 69 VIT +16 INT +16 意思力 +12 モラル +19
エルクテイル・ベルト 100 50 40 69 VIT +16 MND +16 クリティカル発動力 +17 モラル +19
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ライオンズメイン・ブリーチ 100 50 160 160 STR +34 VIT +39 クリティカル発動力 +38 モラル +41
ホークウィング・ガスキン 100 50 88 88 STR +34 VIT +39 クリティカル発動力 +38 モラル +41
ベアズモウ・ホーズ 100 50 160 160 STR +34 VIT +39 スキルスピード +38 モラル +41
スネイクタン・ブレー 100 50 112 65 STR +34 VIT +39 スキルスピード +38 モラル +41
バードソング・ブリーチ 100 50 88 88 DEX +34 VIT +39 意思力 +27 モラル +41
スワングレイス・ホーズ 100 50 65 112 VIT +35 MND +34 スペルスピード +38 モラル +41
ウルヴズアイ・ブレー 100 50 65 112 VIT +35 INT +34 意思力 +27 モラル +41
エルクホーン・スロップ 100 50 65 112 VIT +35 INT +34 意思力 +27 モラル +41
エルクテイル・スロップ 100 50 65 112 VIT +35 MND +34 スペルスピード +38 モラル +41
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ライオンズメイン・サバトン 100 50 114 114 STR +21 VIT +24 意思力 +16 モラル +25
ホークウィング・ブーツ 100 50 63 63 STR +21 VIT +24 クリティカル発動力 +23 モラル +25
ベアズモウ・サバトン 100 50 114 114 STR +21 VIT +24 スキルスピード +23 モラル +25
スネイクタン・グリーヴ 100 50 80 46 STR +21 VIT +24 意思力 +16 モラル +25
バードソング・ブーツ 100 50 63 63 DEX +21 VIT +24 スキルスピード +23 モラル +25
スワングレイス・ブーツ 100 50 46 80 VIT +22 MND +21 スペルスピード +23 モラル +25
ウルヴズアイ・サイブーツ 100 50 46 80 VIT +22 INT +21 クリティカル発動力 +23 モラル +25
エルクホーン・サイブーツ 100 50 46 80 VIT +22 INT +21 スペルスピード +23 モラル +25
エルクテイル・サイブーツ 100 50 46 80 VIT +22 MND +21 意思力 +16 モラル +25
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ヘルウルフ・ディフェンダーチョーカー 100 50 1 1 VIT +18 スキルスピード +17 モラル +19
ヘルウルフ・アタッカーチョーカー 100 50 1 1 STR +16 クリティカル発動力 +17 モラル +19
ヘルウルフ・レンジャーチョーカー 100 50 1 1 DEX +16 意思力 +12 モラル +19
ヘルウルフ・キャスターチョーカー 100 50 1 1 INT +16 スペルスピード +17 モラル +19
ヘルウルフ・ヒーラーチョーカー 100 50 1 1 MND +16 意思力 +12 モラル +19
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ヘルウルフ・ディフェンダーイヤリング 100 50 1 1 VIT +18 クリティカル発動力 +17 モラル +19
ヘルウルフ・アタッカーイヤリング 100 50 1 1 STR +16 意思力 +12 モラル +19
ヘルウルフ・レンジャーイヤリング 100 50 1 1 DEX +16 スキルスピード +17 モラル +19
ヘルウルフ・キャスターイヤリング 100 50 1 1 INT +16 意思力 +12 モラル +19
ヘルウルフ・ヒーラーイヤリング 100 50 1 1 MND +16 スペルスピード +17 モラル +19
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ヘルウルフ・ディフェンダーブレスレット 100 50 1 1 VIT +18 クリティカル発動力 +17 モラル +19
ヘルウルフ・アタッカーブレスレット 100 50 1 1 STR +16 意思力 +12 モラル +19
ヘルウルフ・レンジャーブレスレット 100 50 1 1 DEX +16 意思力 +12 モラル +19
ヘルウルフ・キャスターブレスレット 100 50 1 1 INT +16 クリティカル発動力 +17 モラル +19
ヘルウルフ・ヒーラーブレスレット 100 50 1 1 MND +16 スペルスピード +17 モラル +19
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ヘルウルフ・ディフェンダーリング 100 50 1 1 VIT +18 意思力 +12 モラル +19
ヘルウルフ・アタッカーリング 100 50 1 1 STR +16 クリティカル発動力 +17 モラル +19
ヘルウルフ・レンジャーリング 100 50 1 1 DEX +16 スキルスピード +17 モラル +19
ヘルウルフ・キャスターリング 100 50 1 1 INT +16 スペルスピード +17 モラル +19
ヘルウルフ・ヒーラーリング 100 50 1 1 MND +16 クリティカル発動力 +17 モラル +19

  • パッチ2.20 - メインアーム/サブアーム

名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
コルタナ・アートマ 100 50 46 35.57 2.32 STR +22 VIT +25 受け流し発動力 +18 命中力 +26
コルタナ・アニムス 100 50 49 37.89 2.32 STR +26 VIT +30 受け流し発動力 +20 命中力 +29
ハイアラガンブレード 115 50 53 38.16 2.16 STR +32 VIT +38 命中力 +23 クリティカル発動力 +33
ウェザード・ブルドガング 100 50 49 37.89 2.32 STR +26 VIT +30 命中力 +20 意思力 +21
ブルドガング 110 50 51 39.44 2.32 STR +30 VIT +35 命中力 +22 意思力 +22
リヴァイアサンシャムシール 95 50 47 32.58 2.08 STR +24 VIT +28 受け流し発動力 +28 水 +14 スキルスピード +19
ワーラルシャムシール 100 50 49 33.97 2.08 STR +26 VIT +30 受け流し発動力 +29 水 +14 スキルスピード +20
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
スファライ・アートマ 100 50 46 41.70 2.72 STR +31 VIT +35 命中力 +37 スキルスピード +26
スファライ・アニムス 100 50 49 44.42 2.72 STR +37 VIT +42 命中力 +40 スキルスピード +28
ハイアラガンバグナウ 115 50 53 46.64 2.64 STR +45 VIT +53 クリティカル発動力 +32 スキルスピード +46
ウェザード・グランツファウスト 100 50 49 39.20 2.40 STR +37 VIT +42 命中力 +40 意思力 +20
グランツファウスト 110 50 51 40.80 2.40 STR +42 VIT +49 命中力 +44 意思力 +22
リヴァイアサンパタ 95 50 47 40.10 2.56 STR +34 VIT +39 命中力 +27 クリティカル発動力 +39 水 +19
ワーラルパタ 100 50 49 41.81 2.56 STR +37 VIT +42 命中力 +28 クリティカル発動力 +40 水 +19
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ブラビューラ・アートマ 100 50 46 52.74 3.44 STR +31 VIT +35 受け流し発動力 +37 スキルスピード +26
ブラビューラ・アニムス 100 50 49 56.18 3.44 STR +37 VIT +42 受け流し発動力 +40 スキルスピード +28
ハイアラガン・バトルアクス 115 50 53 56.53 3.20 STR +45 VIT +53 受け流し発動力 +46 命中力 +32
ウェザード・コンカラー 100 50 49 54.88 3.36 STR +37 VIT +42 命中力 +40 クリティカル発動力 +28
コンカラー 110 50 51 57.12 3.36 STR +42 VIT +49 命中力 +44 クリティカル発動力 +31
リヴァイアサンアクス 95 50 47 50.13 3.20 STR +34 VIT +39 クリティカル発動力 +27 水 +19 意思力 +28
ワーラルアクス 100 50 49 52.26 3.20 STR +37 VIT +42 クリティカル発動力 +28 水 +19 意思力 +29
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ゲイボルグ・アートマ 100 50 46 47.84 3.12 STR +31 VIT +35 命中力 +37 クリティカル発動力 +26
ゲイボルグ・アニムス 100 50 49 50.96 3.12 STR +37 VIT +42 命中力 +40 クリティカル発動力 +28
ハイアラガンスピア 115 50 53 52.29 2.96 STR +45 VIT +53 クリティカル発動力 +32 意思力 +32
ウェザード・リベレーター 100 50 49 45.73 2.80 STR +37 VIT +42 意思力 +20 スキルスピード +40
リベレーター 110 50 51 47.60 2.80 STR +42 VIT +49 意思力 +22 スキルスピード +44
リヴァイアサンハープーン 95 50 47 45.12 2.88 STR +34 VIT +39 命中力 +27 水 +19 意思力 +28
ワーラルハープーン 100 50 49 47.04 2.88 STR +37 VIT +42 命中力 +28 水 +19 意思力 +29
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
アルテミスボウ・アートマ 100 50 41 44.82 3.28 DEX +31 VIT +35 命中力 +37 スキルスピード +26
アルテミスボウ・アニムス 100 50 44 48.10 3.28 DEX +37 VIT +42 命中力 +40 スキルスピード +28
ハイアラガン・コンポジットボウ 115 50 48 53.76 3.36 DEX +45 VIT +53 命中力 +32 意思力 +32
ウェザード・ローゼンボーゲン 100 50 44 46.93 3.20 DEX +37 VIT +42 クリティカル発動力 +28 スキルスピード +40
ローゼンボーゲン 110 50 46 49.06 3.20 DEX +42 VIT +49 クリティカル発動力 +31 スキルスピード +44
リヴァイアサンボウ 95 50 42 39.20 2.80 DEX +34 VIT +39 命中力 +27 クリティカル発動力 +39 水 +19
ワーラルボウ 100 50 44 41.06 2.80 DEX +37 VIT +42 命中力 +28 クリティカル発動力 +40 水 +19
名称/詳細 IL Lv 魔法基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
リヴァイアサンワンド 95 50 71 40.10 2.56 VIT +25 MND +24 クリティカル発動力 +28 水 +14 スペルスピード +19
ワーラルワンド 100 50 72 41.81 2.56 VIT +27 MND +26 命中力 +6 クリティカル発動力 +29 水 +14 スペルスピード +20
タイラス・アートマ 100 50 69 52.74 3.44 VIT +32 MND +31 意思力 +26 スペルスピード +26
タイラス・アニムス 100 50 72 56.18 3.44 VIT +38 MND +37 命中力 +8 意思力 +29 スペルスピード +28
ハイアラガンクルーク 115 50 77 59.36 3.36 VIT +47 MND +45 PIE +24 命中力 +9 スペルスピード +46
ウェザード・ヤグルシュ 100 50 72 56.18 3.44 VIT +38 MND +37 PIE +31 命中力 +8 意思力 +20
ヤグルシュ 110 50 75 58.48 3.44 VIT +44 MND +42 PIE +33 命中力 +9 意思力 +22
名称/詳細 IL Lv 魔法基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
スターダストロッド・アートマ 100 50 69 52.74 3.44 VIT +32 INT +31 意思力 +18 スペルスピード +37
スターダストロッド・アニムス 100 50 72 56.18 3.44 VIT +38 INT +37 意思力 +20 スペルスピード +40
ハイアラガンスタッフ 115 50 77 60.77 3.44 VIT +47 INT +45 クリティカル発動力 +32 スペルスピード +46
ウェザード・レーヴァテイン 100 50 72 54.88 3.36 VIT +38 INT +37 命中力 +40 スペルスピード +28
レーヴァテイン 110 50 75 57.12 3.36 VIT +44 INT +42 命中力 +44 スペルスピード +31
リヴァイアサンスタッフ 95 50 71 50.13 3.20 VIT +35 INT +34 クリティカル発動力 +39 水 +19 意思力 +19
ワーラルスタッフ 100 50 72 52.26 3.20 VIT +38 INT +37 クリティカル発動力 +40 水 +19 意思力 +20
名称/詳細 IL Lv 魔法基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ウイユヴェール・アートマ 100 50 69 47.84 3.12 VIT +32 INT +31 意思力 +18 スペルスピード +37
マダレムジエン・アートマ 100 50 69 47.84 3.12 VIT +32 MND +31 意思力 +18 スペルスピード +37
ウイユヴェール・アニムス 100 50 72 50.96 3.12 VIT +38 INT +37 意思力 +20 スペルスピード +40
マダレムジエン・アニムス 100 50 72 50.96 3.12 VIT +38 MND +37 命中力 +8 意思力 +20 スペルスピード +40
ハイアラガン・キャスターグリモア 115 50 77 56.53 3.20 VIT +47 INT +45 クリティカル発動力 +46 スペルスピード +32
ハイアラガン・ヒーラーグリモア 115 50 77 56.53 3.20 VIT +47 MND +45 PIE +24 命中力 +9 クリティカル発動力 +46
ウェザード・ブック・オブ・パラス 100 50 72 50.96 3.12 VIT +38 INT +37 クリティカル発動力 +28 意思力 +29
ウェザード・ブック・オブ・エクトール 100 50 72 50.96 3.12 VIT +38 MND +37 PIE +22 命中力 +8 スペルスピード +40
ブック・オブ・パラス 110 50 75 53.04 3.12 VIT +44 INT +42 クリティカル発動力 +31 意思力 +31
ブック・オブ・エクトール 110 50 75 53.04 3.12 VIT +44 MND +42 PIE +23 命中力 +9 スペルスピード +44
マジカ・サベネア 70 50 57 38.48 3.12 VIT +17 INT +20 命中力 +16 クリティカル発動力 +23
63 42.64 3.12 VIT +21 INT +22 命中力 +20 クリティカル発動力 +29
メディカ・サベネア 70 50 57 38.48 3.12 VIT +17 MND +20 PIE +10 クリティカル発動力 +23
63 42.64 3.12 VIT +21 MND +22 PIE +13 クリティカル発動力 +29
リヴァイアサングリモア 95 50 71 52.64 3.36 VIT +35 INT +34 命中力 +27 水 +19 意思力 +28
リヴァイアサンコーデックス 95 50 71 52.64 3.36 VIT +35 MND +34 PIE +30 水 +19 意思力 +19
ワーラルグリモア 100 50 72 54.88 3.36 VIT +38 INT +37 命中力 +28 水 +19 意思力 +29
ワーラルコーデックス 100 50 72 54.88 3.36 VIT +38 MND +37 PIE +31 命中力 +8 水 +19 意思力 +20
名称/詳細 IL Lv ブロック性能 ブロック発動能力 Bonuses
ホーリーシールド・アートマ 100 50 181 181 STR +9 VIT +10 受け流し発動力 +11 スキルスピード +7
ホーリーシールド・アニムス 100 50 193 193 STR +11 VIT +12 受け流し発動力 +12 スキルスピード +8
ハイアラガン・カイトシールド 115 50 211 211 STR +13 VIT +15 受け流し発動力 +13 意思力 +6
ウェザード・ノクトホプロン 100 50 304 119 STR +11 VIT +12 受け流し発動力 +8 命中力 +12
ノクトホプロン 110 50 319 129 STR +12 VIT +14 受け流し発動力 +9 命中力 +13
リヴァイアサンシールド 95 50 99 301 STR +10 VIT +11 クリティカル発動力 +8 水 +5 意思力 +8
リヴァイアサンバックラー 95 50 50 151 VIT +10 MND +10 PIE +8 水 +5 スペルスピード +8
ワーラルシールド 100 50 106 307 STR +11 VIT +12 クリティカル発動力 +8 水 +5 意思力 +8
ワーラルバックラー 100 50 53 154 VIT +11 MND +11 PIE +9 命中力 +2 水 +5 スペルスピード +8
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
アーティザン・チョコボテイルソー 70 50 21 19.60 2.80 作業精度 +139 加工精度 +78
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
アーティザン・クロスペインハンマー 70 50 21 19.60 2.80 作業精度 +139 加工精度 +78
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
アーティザンレイジングハンマー 70 50 21 19.60 2.80 作業精度 +139 加工精度 +78
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
アーティザンマレット 70 50 21 19.60 2.80 作業精度 +139 加工精度 +78
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
アーティザンラウンドナイフ 70 50 21 19.60 2.80 作業精度 +139 加工精度 +78
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
アーティザンニードル 70 50 21 19.60 2.80 作業精度 +139 加工精度 +78
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
アーティザンアレンビック 70 50 21 19.60 2.80 作業精度 +139 加工精度 +78
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
アーティザンフライパン 70 50 21 19.60 2.80 作業精度 +139 加工精度 +78
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
フォリジャードラブラ 70 50 21 22.40 3.20 獲得力 +143 識質力 +82
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
フォリジャーハチェット 70 50 21 22.40 3.20 獲得力 +143 識質力 +82
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
フォリジャーフィッシングロッド 70 50 21 22.40 3.20 獲得力 +143 識質力 +82

  • パッチ2.20 - 防具

名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ハイアラガン・ディフェンダーサークレット 110 50 116 116 STR +24 VIT +28 命中力 +25 スキルスピード +18
ハイアラガン・スレイヤーヘッドギア 110 50 82 48 STR +24 VIT +28 命中力 +25 クリティカル発動力 +18
ハイアラガン・ストライカーヘッドギア 110 50 65 65 STR +24 VIT +28 命中力 +18 意思力 +18
ハイアラガン・レンジャーマスク 110 50 65 65 DEX +24 VIT +28 命中力 +25 意思力 +12
ハイアラガン・ヒーラーサークレット 110 50 48 82 VIT +25 MND +24 PIE +19 命中力 +5 スペルスピード +18
ハイアラガン・キャスターマスク 110 50 48 82 VIT +25 INT +24 命中力 +25 クリティカル発動力 +18
ウェザード・ノクトサークレット 100 50 114 114 STR +21 VIT +24 クリティカル発動力 +16 意思力 +16
ウェザード・アストラムヘルム 100 50 80 46 STR +21 VIT +24 命中力 +16 スキルスピード +23
ウェザード・グロームコイフ 100 50 63 63 STR +21 VIT +24 クリティカル発動力 +23 スキルスピード +16
ウェザード・オーロラルコイフ 100 50 63 63 DEX +21 VIT +24 命中力 +16 スキルスピード +23
ウェザード・デイスターサークレット 100 50 46 80 VIT +22 MND +21 命中力 +5 クリティカル発動力 +16 意思力 +16
ウェザード・イヴンスターハット 100 50 46 80 VIT +22 INT +21 クリティカル発動力 +23 スペルスピード +16
ノクトサークレット 110 50 116 116 STR +24 VIT +28 クリティカル発動力 +18 意思力 +18
アストラムヘルム 110 50 82 48 STR +24 VIT +28 命中力 +18 スキルスピード +25
グロームコイフ 110 50 65 65 STR +24 VIT +28 クリティカル発動力 +25 スキルスピード +18
オーロラルコイフ 110 50 65 65 DEX +24 VIT +28 命中力 +18 スキルスピード +25
デイスターサークレット 110 50 48 82 VIT +25 MND +24 命中力 +5 クリティカル発動力 +18 意思力 +18
イヴンスターハット 110 50 48 82 VIT +25 INT +24 クリティカル発動力 +25 スペルスピード +18
プロテクターバルビュート 70 50 109 109 STR +12 VIT +14 受け流し発動力 +11 意思力 +11
ユサールゴーグル 70 50 75 41 STR +12 VIT +14 クリティカル発動力 +16 意思力 +8
フィストファイターゴーグル 70 50 58 58 STR +12 VIT +14 クリティカル発動力 +11 スキルスピード +16
スカリーマスク 70 50 58 58 DEX +12 VIT +14 クリティカル発動力 +11 意思力 +11
ピルグリムアイパッチ 70 50 41 75 VIT +12 MND +12 意思力 +8 スペルスピード +16
マジシャンキャップ 70 50 41 75 VIT +12 INT +12 命中力 +16 スペルスピード +11
ヘヴィウォルフラムヘルム 90 50 90 90 STR +16 VIT +16 受け流し発動力 +12 クリティカル発動力 +17
113 113 STR +18 VIT +20 受け流し発動力 +15 クリティカル発動力 +21
ウォルフラムマスク 90 50 63 36 STR +16 VIT +16 クリティカル発動力 +12 スキルスピード +17
78 44 STR +18 VIT +20 クリティカル発動力 +15 スキルスピード +21
ソーリアンストライカーバンダナ 90 50 49 49 STR +16 VIT +16 命中力 +17 スキルスピード +12
61 61 STR +18 VIT +20 命中力 +21 スキルスピード +15
カシミヤレンジャーハット 90 50 49 49 DEX +16 VIT +16 意思力 +12 スキルスピード +12
61 61 DEX +18 VIT +20 意思力 +15 スキルスピード +15
ゴールドスペクタクルズ 90 50 36 63 VIT +15 MND +16 PIE +9 クリティカル発動力 +17
44 78 VIT +18 MND +18 PIE +11 クリティカル発動力 +21
カシミヤキャスターハット 90 50 36 63 VIT +15 INT +16 命中力 +17 スペルスピード +12
44 78 VIT +18 INT +18 命中力 +21 スペルスピード +15
アーティザン・アンダーリムグラス 70 50 41 75 CP +3 作業精度 +4 加工精度 +39
フォリジャーハット 70 50 41 75 GP +3 獲得力 +4 識質力 +82
コロナルストローハット 1 1 4 9 水 +1
6 11 水 +2
スプリングストローハット 1 1 4 9
6 11
クローシュ 1 1 4 9
6 11
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ハイアラガン・ヘヴィコート 110 50 162 162 STR +39 VIT +46 受け流し発動力 +41 クリティカル発動力 +29
ハイアラガン・スレイヤーキュイラス 110 50 115 67 STR +39 VIT +46 意思力 +20 スキルスピード +41
ハイアラガン・ストライカーキュイラス 110 50 91 91 STR +39 VIT +46 クリティカル発動力 +41 スキルスピード +29
ハイアラガン・レンジャーコート 110 50 91 91 DEX +39 VIT +46 クリティカル発動力 +41 スキルスピード +29
ハイアラガン・ヒーラーコート 110 50 67 115 VIT +41 MND +39 PIE +22 命中力 +8 意思力 +29
ハイアラガン・キャスターコート 110 50 67 115 VIT +41 INT +39 意思力 +29 スペルスピード +29
ウェザード・ノクトロリカ 100 50 160 160 STR +34 VIT +39 受け流し発動力 +38 命中力 +26
ウェザード・アストラムメイル 100 50 112 65 STR +34 VIT +39 命中力 +38 スキルスピード +26
ウェザード・グロームタバード 100 50 88 88 STR +34 VIT +39 クリティカル発動力 +38 意思力 +19
ウェザード・オーロラルタバード 100 50 88 88 DEX +34 VIT +39 クリティカル発動力 +38 意思力 +19
