パッチ追加装備_パッチ2.10/2.16

パッチ2.10/2.16で新規に追加された装備品の一覧。
パッチ履歴の各ページは実装時のデータで掲載しています。

マウスカーソルをアイテム名にあわせると、各アイテムの詳細が表示されます。

  • パッチ2.16 - 防具

名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
パラゴンガウン 55 50 50 98 STR +13 DEX +13 VIT +14 INT +13 MND +13 PIE +12
チョコボスーツ 1 1 6 13
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
クリムゾンスタンダード・ブレスレット 55 50 1 1 錬精度上昇量 +2
リリー・アンド・サーペント・ブレスレット 55 50 1 1 錬精度上昇量 +2
ティッピングスケール・ブレスレット 55 50 1 1 錬精度上昇量 +2
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
マスターグラディエーターリング 55 50 1 1 VIT +7 受け流し発動力 +11 クリティカル発動力 +8 装備消耗耐性 +10
マスターピュージリストリング 55 50 1 1 STR +7 意思力 +7 スキルスピード +8 装備消耗耐性 +10
マスターマローダーリング 55 50 1 1 VIT +7 受け流し発動力 +8 命中力 +11 装備消耗耐性 +10
マスターランサーリング 55 50 1 1 STR +7 クリティカル発動力 +11 意思力 +5 装備消耗耐性 +10
マスターアーチャーリング 55 50 1 1 DEX +7 命中力 +11 クリティカル発動力 +8 装備消耗耐性 +10
マスターコンジュラーリング 55 50 1 1 MND +7 PIE +6 意思力 +5 装備消耗耐性 +10
マスターソーマタージリング 55 50 1 1 INT +7 意思力 +7 スペルスピード +8 装備消耗耐性 +10
マスターアーケニストリング 55 50 1 1 INT +7 MND +7 クリティカル発動力 +8 スペルスピード +11 装備消耗耐性 +10
マスターカーペンターリング 55 50 1 1 CP +17 装備消耗耐性 +10
マスターブラックスミス・リング 55 50 1 1 CP +17 装備消耗耐性 +10
マスターアーモラーリング 55 50 1 1 CP +17 装備消耗耐性 +10
マスターゴールドスミス・リング 55 50 1 1 CP +17 装備消耗耐性 +10
マスターレザーワーカー・リング 55 50 1 1 CP +17 装備消耗耐性 +10
マスターウィーバーリング 55 50 1 1 CP +17 装備消耗耐性 +10
マスターアルケミストリング 55 50 1 1 CP +17 装備消耗耐性 +10
マスタークリナリアンリング 55 50 1 1 CP +17 装備消耗耐性 +10
マスターディガーリング 55 50 1 1 GP +22 装備消耗耐性 +10
マスターカッターリング 55 50 1 1 GP +22 装備消耗耐性 +10
マスターフィッシャーリング 55 50 1 1 GP +22 装備消耗耐性 +10

  • パッチ2.10 - メインアーム/サブアーム

名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ブレイクブレイド 90 50 46 33.12 2.16 STR +22 VIT +25 クリティカル発動力 +26 スキルスピード +18
ウルフウィングレット 55 50 34 23.57 2.08 STR +10 VIT +9 受け流し発動力 +14 モラル +14
38 26.34 2.08 STR +11 VIT +12 受け流し発動力 +18 モラル +17
ウォーウルフブレード 70 50 41 28.42 2.08 STR +16 VIT +17 意思力 +14 モラル +23
ダイアウルフ・ロングソード 90 50 46 31.89 2.08 STR +22 VIT +25 クリティカル発動力 +26 モラル +29
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ヘリッシュクロウ 90 50 46 40.48 2.64 STR +31 VIT +35 命中力 +26 意思力 +26
ウルフクロー 55 50 34 27.20 2.40 STR +14 VIT +13 命中力 +20 モラル +19
38 30.40 2.40 STR +15 VIT +17 命中力 +25 モラル +24
ウォーウルフパタ 70 50 41 32.80 2.40 STR +22 VIT +24 クリティカル発動力 +29 モラル +32
ダイアウルフクロー 90 50 46 36.80 2.40 STR +31 VIT +35 意思力 +26 モラル +40
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ダブルハーケン 90 50 46 51.52 3.36 STR +31 VIT +35 受け流し発動力 +26 命中力 +37
ウルフラブリュス 55 50 34 38.08 3.36 STR +14 VIT +13 クリティカル発動力 +20 モラル +19
38 42.56 3.36 STR +15 VIT +17 クリティカル発動力 +25 モラル +24
ウォーウルフアクス 70 50 41 45.92 3.36 STR +22 VIT +24 意思力 +20 モラル +32
ダイアウルフ・バトルアクス 90 50 46 51.52 3.36 STR +31 VIT +35 クリティカル発動力 +37 モラル +40
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
ホーリーランス 90 50 46 45.38 2.96 STR +31 VIT +35 命中力 +26 スキルスピード +37
ウルフギザルメ 55 50 34 31.73 2.80 STR +14 VIT +13 命中力 +20 モラル +19
38 35.46 2.80 STR +15 VIT +17 命中力 +25 モラル +24
ウォーウルフスピア 70 50 41 38.26 2.80 STR +22 VIT +24 スキルスピード +29 モラル +32
ダイアウルフトライデント 90 50 46 42.93 2.80 STR +31 VIT +35 意思力 +26 モラル +40
名称/詳細 IL Lv 物理基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
エルフィンボウ 90 50 41 38.26 2.80 DEX +31 VIT +35 クリティカル発動力 +37 意思力 +18
ウルフボウ 55 50 31 28.93 2.80 DEX +14 VIT +13 命中力 +20 モラル +19
34 31.73 2.80 DEX +15 VIT +17 命中力 +25 モラル +24
ウォーウルフボウ 70 50 37 34.53 2.80 DEX +22 VIT +24 意思力 +20 モラル +32
ダイアウルフ・ロングボウ 90 50 41 38.26 2.80 DEX +31 VIT +35 クリティカル発動力 +37 モラル +40
名称/詳細 IL Lv 魔法基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
オムニロッド 90 50 69 51.52 3.36 VIT +32 MND +31 PIE +28 クリティカル発動力 +26
ウルフケーン 55 50 53 36.26 3.20 VIT +12 MND +14 意思力 +13 モラル +19
59 40.53 3.20 VIT +15 MND +15 意思力 +17 モラル +24
ウォーウルフロッド 70 50 63 43.73 3.20 VIT +21 MND +22 クリティカル発動力 +29 モラル +32
ダイアウルフケーン 90 50 69 49.06 3.20 VIT +32 MND +31 スペルスピード +37 モラル +40
名称/詳細 IL Lv 魔法基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
エルダースタッフ 90 50 69 51.52 3.36 VIT +32 INT +31 クリティカル発動力 +26 意思力 +26
ウルフスタッフ 55 50 53 36.26 3.20 VIT +12 INT +14 意思力 +13 モラル +19
59 40.53 3.20 VIT +15 INT +15 意思力 +17 モラル +24
ウォーウルフポール 70 50 63 43.73 3.20 VIT +21 INT +22 スペルスピード +29 モラル +32
ダイアウルフ・ロングスタッフ 90 50 69 49.06 3.20 VIT +32 INT +31 クリティカル発動力 +37 モラル +40
名称/詳細 IL Lv 魔法基本性能 物理オートアタック 攻撃間隔 Bonuses
オムニトーム 90 50 69 47.84 3.12 VIT +32 INT +31 命中力 +37 スペルスピード +26
コグニトーム 90 50 69 47.84 3.12 VIT +32 MND +31 PIE +28 スペルスピード +26
モグモグリモア・モグ 75 50 65 41.44 2.96 VIT +24 INT +24 クリティカル発動力 +31 スペルスピード +22
モグモグリモア・クポ 75 50 65 41.44 2.96 VIT +24 MND +24 クリティカル発動力 +31 スペルスピード +22
ウルフグリモア・オブ・キャスト 55 50 53 34.00 3.00 VIT +12 INT +14 クリティカル発動力 +20 モラル +19
59 38.00 3.00 VIT +15 INT +15 クリティカル発動力 +25 モラル +24
ウルフグリモア・オブ・ヒール 55 50 53 34.00 3.00 VIT +12 MND +14 クリティカル発動力 +20 モラル +19
59 38.00 3.00 VIT +15 MND +15 クリティカル発動力 +25 モラル +24
ウォーウルフグリモア・オブ・キャスト 70 50 63 41.00 3.00 VIT +21 INT +22 意思力 +20 モラル +32
ウォーウルフグリモア・オブ・ヒール 70 50 63 41.00 3.00 VIT +21 MND +22 スペルスピード +29 モラル +32
ダイアウルフグリモア・オブ・キャスト 90 50 69 46.00 3.00 VIT +32 INT +31 スペルスピード +37 モラル +40
ダイアウルフグリモア・オブ・ヒール 90 50 69 46.00 3.00 VIT +32 MND +31 クリティカル発動力 +37 モラル +40
名称/詳細 IL Lv ブロック性能 ブロック発動能力 Bonuses
オニオンシールド 90 50 92 295 STR +9 VIT +10 受け流し発動力 +7 クリティカル発動力 +11
ウルフカイトシールド 55 50 98 98 STR +4 VIT +4 受け流し発動力 +6 モラル +5
122 122 STR +4 VIT +5 受け流し発動力 +7 モラル +7
ウォーウルフ・カイトシールド 70 50 152 152 STR +6 VIT +7 命中力 +8 モラル +9
ダイアウルフスクトゥム 90 50 288 108 STR +9 VIT +10 意思力 +8 モラル +11
エンシェントバックラー 90 50 46 148 VIT +9 INT +9 命中力 +11 スペルスピード +7

  • パッチ2.10 - 防具

名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
クラウン・オブ・ライト 80 50 111 111 STR +15 VIT +17 受け流し発動力 +19 意思力 +9
オニオンマスク 80 50 77 43 STR +15 VIT +17 命中力 +19 クリティカル発動力 +13
風魔の眼帯 80 50 60 60 STR +15 VIT +17 意思力 +9 スキルスピード +19
バラードクラウン 80 50 60 60 DEX +15 VIT +17 意思力 +13 スキルスピード +13
クリムゾンハット 80 50 43 77 VIT +15 INT +15 クリティカル発動力 +19 意思力 +9
ロイヤルクラウン 80 50 43 77 VIT +15 MND +15 意思力 +9 スペルスピード +19
ロードチェラータ 60 50 106 106 STR +10 VIT +11 受け流し発動力 +15 スキルスピード +11
シックチェーンコイフ 60 50 72 38 STR +10 VIT +11 クリティカル発動力 +11 意思力 +10
ウォーメセイル 60 50 55 55 STR +10 VIT +11 クリティカル発動力 +15 スキルスピード +11
ノーブルゴーグル 60 50 55 55 DEX +10 VIT +11 意思力 +10 スキルスピード +11
ブレスドモノクル 60 50 38 72 VIT +10 MND +10 クリティカル発動力 +11 意思力 +10
ウルフチェラータ 55 50 83 83 STR +8 VIT +8 受け流し発動力 +11 モラル +11
104 104 STR +9 VIT +9 受け流し発動力 +14 モラル +14
ウルフエルモ 55 50 56 29 STR +8 VIT +8 スキルスピード +11 モラル +11
70 36 STR +9 VIT +9 スキルスピード +14 モラル +14
ウルフサレット 55 50 42 42 STR +8 VIT +8 クリティカル発動力 +11 モラル +11
53 53 STR +9 VIT +9 クリティカル発動力 +14 モラル +14
ウルフレンジャーハット 55 50 42 42 DEX +8 VIT +8 クリティカル発動力 +11 モラル +11
53 53 DEX +9 VIT +9 クリティカル発動力 +14 モラル +14
ウルフキャバリエハット 55 50 29 56 VIT +7 INT +8 命中力 +11 モラル +11
36 70 VIT +8 INT +9 命中力 +14 モラル +14
ウルフハット 55 50 29 56 VIT +7 MND +8 PIE +7 モラル +11
36 70 VIT +8 MND +9 PIE +8 モラル +14
ウォーウルフ・ディフェンダーバルビュート 70 50 109 109 STR +12 VIT +14 意思力 +11 モラル +18
ウォーウルフ・スレイヤーサレット 70 50 75 41 STR +12 VIT +14 スキルスピード +16 モラル +18
ウォーウルフ・ストライカーアイパッチ 70 50 58 58 STR +12 VIT +14 意思力 +11 モラル +18
ウォーウルフ・レンジャーマスク 70 50 58 58 DEX +12 VIT +14 クリティカル発動力 +16 モラル +18
ウォーウルフ・キャスターハット 70 50 41 75 VIT +12 INT +12 スペルスピード +16 モラル +18
ウォーウルフ・ヒーラーハット 70 50 41 75 VIT +12 MND +12 意思力 +11 モラル +18
ダイアウルフ・ディフェンダーヘルム 90 50 113 113 STR +18 VIT +20 意思力 +15 モラル +23
ダイアウルフ・スレイヤーマスク 90 50 78 44 STR +18 VIT +20 意思力 +15 モラル +23
ダイアウルフ・ストライカーバンダナ 90 50 61 61 STR +18 VIT +20 クリティカル発動力 +21 モラル +23
ダイアウルフ・レンジャーハット 90 50 61 61 DEX +18 VIT +20 スキルスピード +21 モラル +23
ダイアウルフ・キャスターハット 90 50 44 78 VIT +18 INT +18 意思力 +15 モラル +23
ダイアウルフ・ヒーラーモノクル 90 50 44 78 VIT +18 MND +18 スペルスピード +21 モラル +23
あらくれマスク 10 10 8 16 STR +1 DEX +1 VIT +1 INT +1 MND +1 PIE +1
スノーマンヘッド 1 1 4 9 氷 +1
ヴァレンティオンハット 1 1 4 9
午形兜
朱漆塗午形兜
金箔押午形兜
黒漆塗午形兜
1 1 4 9
ハイランドフード 1 1 4 9 氷 +1
6 11 氷 +2
パルチザンクラウン 55 50 36 70
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
アーマー・オブ・ライト 80 50 155 155 STR +25 VIT +27 受け流し発動力 +30 クリティカル発動力 +21
オニオンアーマー 80 50 107 60 STR +25 VIT +27 命中力 +30 スキルスピード +21
風魔の衣 80 50 84 84 STR +25 VIT +27 クリティカル発動力 +21 意思力 +21
バラードコースリット 80 50 84 84 DEX +25 VIT +27 命中力 +30 意思力 +15
クリムゾンベスト 80 50 60 107 VIT +25 INT +25 命中力 +21 クリティカル発動力 +30
ロイヤルベスト 80 50 60 107 VIT +25 MND +25 PIE +15 スペルスピード +30
ロードキュイラス 60 50 148 148 STR +16 VIT +18 受け流し発動力 +17 意思力 +17
シックホーバージョン 60 50 100 53 STR +16 VIT +18 命中力 +24 スキルスピード +17
ウォーハーネス 60 50 76 76 STR +16 VIT +18 クリティカル発動力 +17 スキルスピード +24
ノーブルジャケット 60 50 76 76 DEX +16 VIT +18 命中力 +17 スキルスピード +24
オステアカウル 60 50 90 172 VIT +26 INT +26 クリティカル発動力 +39 スペルスピード +28
ブレスドガウン 60 50 53 100 VIT +16 MND +16 PIE +10 クリティカル発動力 +24
ウルフキュイラス 55 50 117 117 STR +13 VIT +12 受け流し発動力 +19 モラル +18
146 146 STR +14 VIT +15 受け流し発動力 +23 モラル +22
ウルフスケイルメイル 55 50 78 40 STR +13 VIT +12 命中力 +19 モラル +18
98 50 STR +14 VIT +15 命中力 +23 モラル +22
ウルフジャケット 55 50 59 59 STR +13 VIT +12 意思力 +12 モラル +18
74 74 STR +14 VIT +15 意思力 +16 モラル +22
ウルフチュニック 55 50 59 59 DEX +13 VIT +12 命中力 +19 モラル +18
74 74 DEX +14 VIT +15 命中力 +23 モラル +22
ウルフブリオー 55 50 40 78 VIT +11 INT +13 命中力 +19 モラル +18
50 98 VIT +14 INT +14 命中力 +23 モラル +22
ウルフローブ 55 50 40 78 VIT +11 MND +13 クリティカル発動力 +19 モラル +18
50 98 VIT +14 MND +14 クリティカル発動力 +23 モラル +22
ウォーウルフ・ディフェンダーキュイラス 70 50 153 153 STR +20 VIT +22 意思力 +18 モラル +30
ウォーウルフ・スレイヤーホーバージョン 70 50 105 57 STR +20 VIT +22 スキルスピード +27 モラル +30
ウォーウルフ・ストライカーコースリット 70 50 81 81 STR +20 VIT +22 クリティカル発動力 +27 モラル +30
ウォーウルフ・レンジャージャーキン 70 50 81 81 DEX +20 VIT +22 クリティカル発動力 +27 モラル +30
ウォーウルフ・キャスターローブ 70 50 57 105 VIT +20 INT +20 スペルスピード +27 モラル +30
ウォーウルフ・ヒーラーブリオー 70 50 57 105 VIT +20 MND +20 意思力 +18 モラル +30
ダイアウルフ・ディフェンダーキュイラス 90 50 158 158 STR +29 VIT +33 クリティカル発動力 +34 モラル +37
ダイアウルフ・スレイヤーキュイラス 90 50 110 62 STR +29 VIT +33 意思力 +24 モラル +37
ダイアウルフ・ストライカーシャツ 90 50 86 86 STR +29 VIT +33 意思力 +24 モラル +37
ダイアウルフ・レンジャータバード 90 50 86 86 DEX +29 VIT +33 スキルスピード +34 モラル +37
ダイアウルフ・キャスターローブ 90 50 62 110 VIT +29 INT +29 意思力 +24 モラル +37
ダイアウルフ・ヒーラーローブ 90 50 62 110 VIT +29 MND +29 クリティカル発動力 +34 モラル +37
スノーマンスーツ 1 1 11 22 氷 +3
ヴァレンティオンエプロン 1 1 6 13
ヴァレンティオンエプロンドレス 1 1 6 13
ハイランドスモック 1 1 6 13 氷 +1
8 16 氷 +2
グレイシャルコート 1 1 6 13 氷 +2
8 16 氷 +3
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ガントレット・オブ・ライト 80 50 111 111 STR +15 VIT +17 受け流し発動力 +19 スキルスピード +13
オニオンガントレット 80 50 77 43 STR +15 VIT +17 命中力 +13 クリティカル発動力 +19
風魔の手甲 80 50 60 60 STR +15 VIT +17 命中力 +19 クリティカル発動力 +13
バラードガントレット 80 50 60 60 DEX +15 VIT +17 クリティカル発動力 +13 意思力 +13
クリムゾンスターグローブ 80 50 43 77 VIT +15 INT +15 クリティカル発動力 +19 スペルスピード +13
ロイヤルスターグローブ 80 50 43 77 VIT +15 MND +15 PIE +9 クリティカル発動力 +19
ロードガントレット 60 50 106 106 STR +10 VIT +11 意思力 +10 スキルスピード +11
シックヴァンブレイス 60 50 72 38 STR +10 VIT +11 命中力 +15 クリティカル発動力 +11
ウォーミトンガントレット 60 50 55 55 STR +10 VIT +11 クリティカル発動力 +15 スキルスピード +11
ノーブルアームガード 60 50 55 55 DEX +10 VIT +11 命中力 +15 意思力 +7
オステアリングバンド 60 50 38 72 VIT +10 INT +10 クリティカル発動力 +15 スペルスピード +11
ブレスドハーフグローブ 60 50 38 72 VIT +10 MND +10 PIE +6 意思力 +10
ウルフガントレット 55 50 83 83 STR +8 VIT +8 命中力 +11 モラル +11
104 104 STR +9 VIT +9 命中力 +14 モラル +14
ウルフスケイルフィンガー 55 50 56 29 STR +8 VIT +8 クリティカル発動力 +11 モラル +11
70 36 STR +9 VIT +9 クリティカル発動力 +14 モラル +14
ウルフアームガード 55 50 42 42 STR +8 VIT +8 命中力 +11 モラル +11
53 53 STR +9 VIT +9 命中力 +14 モラル +14
ウルフブレーサー 55 50 42 42 DEX +8 VIT +8 意思力 +8 モラル +11
53 53 DEX +9 VIT +9 意思力 +10 モラル +14
ウルフドレスグローブ 55 50 29 56 VIT +7 INT +8 命中力 +11 モラル +11
36 70 VIT +8 INT +9 命中力 +14 モラル +14
ウルフリングバンド 55 50 29 53 VIT +7 MND +8 命中力 +11 モラル +11
36 70 VIT +8 MND +9 命中力 +14 モラル +14
ウォーウルフ・ディフェンダーガントレット 70 50 109 109 STR +12 VIT +14 意思力 +11 モラル +18
ウォーウルフ・スレイヤーヴァンブレイス 70 50 75 41 STR +12 VIT +14 クリティカル発動力 +16 モラル +18
ウォーウルフ・ストライカーブレーサー 70 50 58 58 STR +12 VIT +14 意思力 +11 モラル +18
ウォーウルフ・レンジャーグローブ 70 50 58 58 DEX +12 VIT +14 スキルスピード +16 モラル +18
ウォーウルフ・キャスターグローブ 70 50 41 75 VIT +12 INT +12 スペルスピード +16 モラル +18
ウォーウルフ・ヒーラーグローブ 70 50 41 75 VIT +12 MND +12 意思力 +11 モラル +18
ダイアウルフ・ディフェンダーガントレット 90 50 113 113 STR +18 VIT +20 クリティカル発動力 +21 モラル +23
ダイアウルフ・スレイヤーガントレット 90 50 78 44 STR +18 VIT +20 意思力 +15 モラル +23
ダイアウルフ・ストライカーグローブ 90 50 61 61 STR +18 VIT +20 スキルスピード +21 モラル +23
ダイアウルフ・レンジャーグローブ 90 50 61 61 DEX +18 VIT +20 クリティカル発動力 +21 モラル +23
ダイアウルフ・キャスターグローブ 90 50 44 78 VIT +18 INT +18 クリティカル発動力 +21 モラル +23
ダイアウルフ・ヒーラーグローブ 90 50 44 78 VIT +18 MND +18 意思力 +15 モラル +23
スノーマンミトン 1 1 4 9 氷 +1
ヴァレンティオンミトン 1 1 4 9
ハイランドミトン 1 1 4 9 氷 +1
6 11 氷 +2
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ベルト・オブ・ライト 80 50 96 96 STR +11 VIT +13 受け流し発動力 +10 クリティカル発動力 +14
オニオンタセット 80 50 66 37 STR +11 VIT +13 クリティカル発動力 +10 意思力 +10
風魔の帯 80 50 52 52 STR +11 VIT +13 意思力 +10 スキルスピード +10
バラードサッシュ 80 50 52 52 DEX +11 VIT +13 命中力 +10 意思力 +10
クリムゾンサッシュ 80 50 37 66 VIT +11 INT +11 クリティカル発動力 +10 意思力 +10
ロイヤルサッシュ 80 50 37 66 VIT +11 MND +11 PIE +10 意思力 +7
ロードプレートベルト 60 50 92 92 STR +8 VIT +8 受け流し発動力 +8 意思力 +8
シックタセット 60 50 62 33 STR +8 VIT +8 クリティカル発動力 +11 スキルスピード +8
ウォーサッシュ 60 50 47 47 STR +8 VIT +8 命中力 +8 意思力 +8
ノーブルベルト 60 50 47 47 DEX +8 VIT +8 命中力 +11 意思力 +5
オステアサッチェルベルト 60 50 33 62 VIT +7 INT +8 クリティカル発動力 +11 スペルスピード +8
ブレスドベルト 60 50 33 62 VIT +7 MND +8 意思力 +5 スペルスピード +11
ウルフプレートベルト 55 50 72 72 STR +6 VIT +6 意思力 +6 モラル +8
90 90 STR +7 VIT +7 意思力 +7 モラル +10
ウルフタセット 55 50 48 25 STR +6 VIT +6 命中力 +9 モラル +8
61 31 STR +7 VIT +7 命中力 +11 モラル +10
ウルフウィップベルト 55 50 37 37 STR +6 VIT +6 意思力 +6 モラル +8
46 46 STR +7 VIT +7 意思力 +7 モラル +10
ウルフベルト 55 50 37 37 DEX +6 VIT +6 意思力 +6 モラル +8
46 46 DEX +7 VIT +7 意思力 +7 モラル +10
ウルフサッシュ 55 50 25 48 VIT +5 INT +6 スペルスピード +9 モラル +8
31 61 VIT +6 INT +7 スペルスピード +11 モラル +10
ウルフサッチェルベルト 55 50 25 48 VIT +5 MND +6 クリティカル発動力 +9 モラル +8
31 61 VIT +6 MND +7 クリティカル発動力 +11 モラル +10
ウォーウルフ・ディフェンダーベルト 70 50 95 95 STR +9 VIT +10 クリティカル発動力 +12 モラル +14
ウォーウルフ・スレイヤータセット 70 50 65 35 STR +9 VIT +10 意思力 +8 モラル +14
ウォーウルフ・ストライカーベルト 70 50 50 50 STR +9 VIT +10 スキルスピード +12 モラル +14
ウォーウルフ・レンジャーベルト 70 50 50 50 DEX +9 VIT +10 クリティカル発動力 +12 モラル +14
ウォーウルフ・キャスターベルト 70 50 35 65 VIT +9 INT +9 クリティカル発動力 +12 モラル +14
ウォーウルフ・ヒーラーベルト 70 50 35 65 VIT +9 MND +9 意思力 +8 モラル +14
ダイアウルフ・ディフェンダーベルト 90 50 98 98 STR +13 VIT +15 スキルスピード +16 モラル +17
ダイアウルフ・スレイヤーベルト 90 50 68 38 STR +13 VIT +15 意思力 +11 モラル +17
ダイアウルフ・ストライカータセット 90 50 53 53 STR +13 VIT +15 クリティカル発動力 +16 モラル +17
ダイアウルフ・レンジャーベルト 90 50 53 53 DEX +13 VIT +15 意思力 +11 モラル +17
ダイアウルフ・キャスターサッシュ 90 50 38 68 VIT +14 INT +13 スペルスピード +16 モラル +17
ダイアウルフ・ヒーラーサッシュ 90 50 38 68 VIT +14 MND +13 クリティカル発動力 +16 モラル +17
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
ブリーチ・オブ・ライト 80 50 155 155 STR +25 VIT +27 受け流し発動力 +30 スキルスピード +21
オニオンサルエル 80 50 107 60 STR +25 VIT +27 命中力 +21 クリティカル発動力 +30
風魔の袴 80 50 84 84 STR +25 VIT +27 意思力 +21 スキルスピード +21
バラードサルエル 80 50 84 84 DEX +25 VIT +27 命中力 +21 スキルスピード +30
クリムゾンブリーチ 80 50 60 107 VIT +25 INT +25 意思力 +21 スペルスピード +21
ロイヤルブリーチ 80 50 60 107 VIT +25 MND +25 PIE +15 意思力 +21
ロードトラウザー 60 50 148 148 STR +16 VIT +18 受け流し発動力 +17 意思力 +17
シックスカート 60 50 100 53 STR +16 VIT +18 命中力 +24 意思力 +12
ウォーサブリガ 60 50 76 76 STR +16 VIT +18 命中力 +17 スキルスピード +24
ノーブルブレー 60 50 76 76 DEX +16 VIT +18 クリティカル発動力 +17 意思力 +17
オステアタイツ 60 50 53 100 VIT +16 INT +16 命中力 +17 クリティカル発動力 +24
ブレスドスロップ 60 50 53 100 VIT +16 MND +16 PIE +10 意思力 +17
ウルフトラウザー 55 50 117 117 STR +13 VIT +12 スキルスピード +19 モラル +18
146 146 STR +14 VIT +15 スキルスピード +23 モラル +22
ウルフブリーチ 55 50 78 40 STR +13 VIT +12 命中力 +19 モラル +18
98 50 STR +14 VIT +15 命中力 +23 モラル +22
ウルフブレー 55 50 59 59 STR +13 VIT +12 命中力 +19 モラル +18
74 74 STR +14 VIT +15 命中力 +23 モラル +22
ウルフケクス 55 50 59 59 DEX +13 VIT +12 スキルスピード +19 モラル +18
74 74 DEX +14 VIT +15 スキルスピード +23 モラル +22
ウルフガスキン 55 50 40 78 VIT +11 INT +13 命中力 +19 モラル +18
50 98 VIT +14 INT +14 命中力 +23 モラル +22
ウルフタイツ 55 50 40 78 VIT +11 MND +13 意思力 +12 モラル +18
50 98 VIT +14 MND +14 意思力 +16 モラル +22
ウォーウルフ・ディフェンダートラウザー 70 50 153 153 STR +20 VIT +22 スキルスピード +27 モラル +30
ウォーウルフ・スレイヤースカート 70 50 105 57 STR +20 VIT +22 意思力 +18 モラル +30
ウォーウルフ・ストライカーケクス 70 50 81 81 STR +20 VIT +22 クリティカル発動力 +27 モラル +30
ウォーウルフ・レンジャーブリーチ 70 50 81 81 DEX +20 VIT +22 スキルスピード +27 モラル +30
ウォーウルフ・キャスターショース 70 50 57 105 VIT +20 INT +20 クリティカル発動力 +27 モラル +30
ウォーウルフ・ヒーラーガスキン 70 50 57 105 VIT +20 MND +20 スペルスピード +27 モラル +30
ダイアウルフ・ディフェンダークウィス 90 50 158 158 STR +29 VIT +33 意思力 +24 モラル +37
ダイアウルフ・スレイヤートラウザー 90 50 110 62 STR +29 VIT +33 スキルスピード +34 モラル +37
ダイアウルフ・ストライカースカート 90 50 86 86 STR +29 VIT +33 クリティカル発動力 +34 モラル +37
ダイアウルフ・レンジャースカート 90 50 86 86 DEX +29 VIT +33 意思力 +24 モラル +37
ダイアウルフ・キャスターブリーチ 90 50 62 110 VIT +29 INT +29 クリティカル発動力 +34 モラル +37
ダイアウルフ・ヒーラースカート 90 50 62 110 VIT +29 MND +29 意思力 +24 モラル +37
ヴァレンティオントラウザー 1 1 6 13
ヴァレンティオンスカート 1 1 6 13
名称/詳細 IL Lv 物理防御力 魔法防御力 Bonuses
サバトン・オブ・ライト 80 50 111 111 STR +15 VIT +17 命中力 +13 意思力 +13
オニオンブーツ 80 50 77 43 STR +15 VIT +17 クリティカル発動力 +19 意思力 +9
風魔の脚絆 80 50 60 60 STR +15 VIT +17 命中力 +19 意思力 +9
バラードブーツ 80 50 60 60 DEX +15 VIT +17 命中力 +19 スキルスピード +13
クリムゾンシューズ 80 50 43 77 VIT +15 INT +15 クリティカル発動力 +19 意思力 +9
ロイヤルシューズ 80 50 43 77 VIT +15 MND +15 PIE +13 クリティカル発動力 +13
ロードサバトン 60 50 106 106 STR +10 VIT +11 受け流し発動力 +11 クリティカル発動力 +15
シックソルレット 60 50 72 38 STR +10 VIT +11 クリティカル発動力 +11 意思力 +10
ウォーカリガ 60 50 55 55 STR +10 VIT +11 クリティカル発動力 +11 スキルスピード +15
ノーブルレッグガード 60 50 55 55 DEX +10 VIT +11 意思力 +10 スキルスピード +11
オステアレギンス 60 50 38 72 VIT +10 INT +10 命中力 +15 クリティカル発動力 +11
ブレスドエスパドリーユ 60 50 38 72 VIT +10 MND +10 クリティカル発動力 +15 意思力 +7
ウルフサバトン 55 50 83 83 STR +8 VIT +8 クリティカル発動力 +11 モラル +11
104 104 STR +9 VIT +9 クリティカル発動力 +14 モラル +14
ウルフスケイルグリーヴ 55 50 56 29 STR +8 VIT +8 意思力 +8 モラル +11
70 36 STR +9 VIT +9 意思力 +10 モラル +14
ウルフレッグガード 55 50 42 42 STR +8 VIT +8 命中力 +11 モラル +11
