製作手帳_パッチ2.40/2.45(パッチ3.00まで)

製作可能なアイテムが記載されている手帳。
パッチ履歴の各ページは実装時のデータで掲載しています。

マウスカーソルをレシピのアイテムにあわせると、各アイテムのレシピ/販売場所/採集場所/が表示されます。

  • Recipe 木工

パッチ2.45
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 445 4980
パッチ2.40
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
70 291 684
80 368 905
80 393 926
80 499 1138
80 505 1154
80 508 1186
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 1424 2490
80 1875 2891
80 1875 2891
80 1875 2891
80 1875 2891
80 445 4980
80 445 4980
80 586 5783
80 586 5783

  • Recipe 鍛冶

パッチ2.45
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 445 4980
パッチ2.40
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
60 33 451
60 41 526
60 45 629
60 54 751
70 63 866
70 74 1053
70 75 1122
70 90 1332
70 102 1584
80 115 1811
80 129 1961
80 143 2109
80 158 2309
80 174 2551
80 233 2921
80 233 2921
70 214 469
80 352 848
80 595 1320
80 1424 2490
80 1424 2490
80 1424 2490
80 1875 2891
80 195 2646
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 586 5783

  • Recipe 甲冑

パッチ2.45
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 445 4980
パッチ2.40
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
70 323 772
80 1424 2490
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783

  • Recipe 彫金

パッチ2.45
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
70 89 1296
80 445 4980
パッチ2.40
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 138 2050
80 195 2646
80 339 835
80 339 835
80 352 848
80 595 1320
80 745 1460
80 801 2490
80 1054 2891
80 445 4980
80 445 4980
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783

  • Recipe 革細工

パッチ2.45
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 445 4980
パッチ2.40
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 293 5783
70 320 749
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783

  • Recipe 裁縫

パッチ2.45
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 445 4980
パッチ2.40
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 445 4980
80 293 5783
80 460 1073
80 505 1154
80 745 1460
80 745 1460
80 1424 2490
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783

  • Recipe 錬金術師

パッチ2.45
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 445 4980
パッチ2.40
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 123 1853
80 195 2646
80 595 1320
80 624 1323
80 624 1323
80 745 1460
80 233 2921
40 222 4980
80 445 4980
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783

  • Recipe 調理

パッチ2.45
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
70 236 526
80 505 1154
80 445 4980
パッチ2.40
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
70 183 792
80 441 1025
80 595 1320
80 745 1460
80 745 1460
80 445 4980
80 445 4980
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
80 586 5783
pagetop