製作手帳_パッチ2.10/2.15(パッチ3.00まで)

製作可能なアイテムが記載されている手帳。
パッチ履歴の各ページは実装時のデータで掲載しています。

マウスカーソルをレシピのアイテムにあわせると、各アイテムのレシピ/販売場所/採集場所/が表示されます。

  • Recipe 木工

アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
60 169 351
60 169 351
60 172 363
60 172 363
60 172 375
60 172 375
60 172 375
70 176 403
70 201 433
70 201 433
70 201 433
70 211 449
70 214 469
70 217 491
70 217 491
70 217 491
70 236 526
70 240 545
70 240 545
70 240 545
70 240 561
70 240 561
70 240 561
70 252 584
70 252 584
70 272 619
70 284 648
70 288 666
70 288 666
70 288 666
70 288 666
70 288 666
70 288 666
70 291 684
70 291 684
70 320 749
70 320 749
70 320 749
70 320 749
70 320 749
70 320 749
70 323 772
70 326 792
70 326 792
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
80 339 835
80 339 835
80 339 835
80 339 835
80 352 848
80 352 848
80 352 848
80 352 848
80 355 878
80 355 878
80 355 878
80 368 905
80 393 926
80 393 926
80 409 952
80 412 980
80 412 980
80 438 1013
80 438 1013
80 441 1025
80 441 1025
80 457 1054
80 457 1054
80 457 1054
80 499 1138
80 505 1154
80 505 1154
80 534 1210
80 534 1210
80 313 1275
80 556 1275
80 595 1320
80 595 1320
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646

  • Recipe 鍛冶

アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
70 176 403
40 31 866
70 211 449
70 214 469
70 236 526
70 240 545
70 240 545
70 272 619
40 45 1368
70 291 684
70 291 684
70 323 772
70 326 792
70 326 792
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
80 355 878
80 393 926
80 393 926
80 393 926
80 393 926
80 457 1054
80 460 1073
40 78 2277
80 505 1154
80 505 1154
80 505 1154
80 508 1186
80 508 1186
80 534 1210
80 534 1210
80 534 1210
80 550 1262
80 556 1275
80 595 1320
80 595 1320
80 624 1323
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 745 1460

  • Recipe 甲冑

アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
60 172 375
40 27 807
70 201 433
70 217 491
70 236 526
70 240 561
70 284 648
70 284 648
40 45 1332
40 45 1368
70 291 684
70 323 772
70 323 772
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
80 352 848
80 352 848
80 368 905
80 368 905
80 368 905
80 396 941
80 412 980
80 438 1013
80 457 1054
80 496 1125
40 78 2277
80 505 1154
80 505 1154
80 508 1186
80 550 1262
80 550 1262
80 550 1262
80 556 1275
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 745 1460
80 745 1460

  • Recipe 彫金

パッチ2.15
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 745 1460
パッチ2.10
アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
70 176 403
70 236 526
70 236 526
70 236 526
70 236 526
70 240 545
70 240 545
70 240 545
70 240 561
70 272 619
70 272 619
70 291 684
70 291 684
70 323 772
40 51 1584
70 326 792
70 326 792
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
80 339 835
80 339 835
80 352 848
80 393 926
80 393 926
80 393 926
80 396 941
80 396 941
80 396 941
80 396 941
80 409 952
80 409 952
80 412 980
80 412 980
80 412 980
80 438 1013
80 438 1013
80 457 1054
80 460 1073
80 460 1073
80 460 1073
80 460 1073
80 496 1125
80 496 1125
80 496 1125
80 496 1125
80 499 1138
80 499 1138
80 505 1154
80 508 1186
80 508 1186
80 534 1210
80 550 1262
80 550 1262
80 556 1275
80 595 1320
80 595 1320
80 595 1320
80 595 1320
80 595 1320
80 595 1320
80 595 1320
80 351 1323
80 624 1323
80 351 1323
80 351 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 745 1460
80 745 1460
80 745 1460
80 419 1460
80 419 1460
80 745 1460
80 419 1460

  • Recipe 革細工

アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
60 53 702
70 55 807
70 176 403
70 85 1239
70 320 749
70 323 772
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
80 393 926
80 396 941
80 412 980
80 138 2050
80 138 2050
80 138 2050
80 138 2050
80 138 2050
80 441 1025
80 441 1025
80 457 1054
80 499 1138
80 499 1138
80 508 1186
80 534 1210
80 550 1262
80 595 1320
80 595 1320
80 595 1320
80 595 1320
80 595 1320
80 195 2646
80 195 2646
80 624 1323
80 624 1323
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646

  • Recipe 裁縫

アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
70 201 433
70 211 449
40 33 939
70 240 545
70 320 749
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
80 352 848
80 352 848
80 368 905
80 368 905
40 62 1882
80 409 952
80 409 952
80 409 952
80 412 980
80 438 1013
80 441 1025
80 441 1025
40 72 2147
80 460 1073
80 460 1073
80 499 1138
80 499 1138
80 499 1138
80 505 1154
80 505 1154
80 508 1186
80 534 1210
80 556 1275
80 624 1323
80 624 1323
80 624 1323
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 745 1460
80 745 1460

  • Recipe 錬金術師

アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
40 24 665
60 172 363
70 176 403
70 211 449
40 33 939
40 37 1053
70 236 526
70 236 526
70 236 526
70 236 526
70 236 526
70 240 561
70 252 584
70 252 584
70 252 584
70 252 584
70 252 584
70 272 619
70 272 619
70 284 648
70 284 648
70 284 648
70 320 749
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
80 339 835
80 355 878
80 355 878
80 355 878
80 355 878
80 396 941
80 409 952
40 68 2026
80 441 1025
40 71 2109
80 496 1125
80 508 1186
80 556 1275
80 624 1323
80 624 1323
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646

  • Recipe 調理

アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
70 51 1584
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
pagetop