製作手帳_裁縫(パッチ3.00まで)

製作可能なアイテムが記載されている手帳。

パッチ履歴を見たい場合はデータ資料のページを、アイテム名からのNPC逆引きはアイテム販売場所一覧のページを、アイテム名からの採集エリア逆引きはアイテム採集場所一覧のページをご覧下さい。

マウスカーソルをレシピのアイテムにあわせると、各アイテムのレシピ/販売場所/採集場所/が表示されます。

  • Recipe Level 41-45

アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 143 2109
80 143 2109
80 143 2109
80 143 2109
80 143 2109
40 72 2147
80 144 2147
80 144 2147
80 144 2147
80 144 2147
80 144 2147
80 144 2147
80 144 2147
80 144 2147
80 144 2147
80 144 2147
80 144 2147
80 144 2147
40 77 2251
80 155 2251
80 155 2251
80 155 2251
80 155 2251
80 155 2251
80 155 2251
80 156 2277
80 156 2277
80 156 2277
80 156 2277
80 156 2277
80 156 2277
80 156 2277
80 156 2277
80 158 2309
80 158 2309
80 158 2309
80 158 2309
80 158 2309
80 158 2309
80 158 2309
80 158 2309
80 158 2309

  • Recipe Level 46-50

アイテム 耐久 必要工数 品質 レシピ
80 159 2372
80 159 2372
80 159 2372
80 159 2372
80 159 2372
80 167 2421
80 167 2421
80 167 2421
80 167 2421
80 172 2524
80 172 2524
80 172 2524
80 186 2641
80 186 2641
80 186 2641
80 186 2641
80 186 2641
80 93 2641
80 93 2641
40 97 2646
40 97 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
80 195 2646
40 116 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 233 2921
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 445 4980
80 222 4980
80 293 5783
pagetop